覆盖全部 5 科复习页 + 整合件 + 面试页 + 3 份主控文档(总览站 / 作战方案 / 百日追踪表),共 75 个源文件、76 个云端副本。逐项比对「官方大纲与现实」与「我方资料表述」是否一致。
| 核查项 | 我方资料表述 | 官方 2026 基准 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 笔试日期 | 11月21日(周六) | 11月21日 全国统考(经日期计算确为周六) | ✓ 正确 |
| 笔试题型题量 | 判断40×0.5+单选90×0.5+多选35×1 = 165题 | 文旅部大纲:每卷165题,判断40/单选90/多选35,分值同 | ✓ 正确 |
| 面试分值 | 礼貌5% / 语言20% / 讲解45% / 规范10% / 应变10% / 综合10% | 中文类比例完全一致 | ✓ 正确 |
| 质保金 | 国内20万、出境增存120万(合计140万) | 法条语料第27条吻合 | ✓ 正确 |
| 导游证期限 | 导游证有效期3年 | 法条语料第352条吻合 | ✓ 正确 |
| 科目四范围 | 全国31省市区+港澳台(8大区) | 全国统考卷考全国地情,不含北京本地 | ✓ 正确 |
| 面试景区 | 6讲解景点+15景点问答 | 国家要求中文类备考景区≥12个;6讲解+问答景区合计已远超12 | ✓ 满足 |
| 五科进度 | 科目一17+3/科目二17+3/科目三11+3/科目四8/科目五3 全部✓ | 与磁盘实际文件数自洽 | ✓ 一致 |
| 问题 | 位置 | 修正动作 |
|---|---|---|
| 出入计划段过期表述 | 总览站 #plan:"现在(8月13日)到笔试正好100天"、第一轮"8.13—9.30" | 改为"8月16日 / 约97天 / 8.16—9.30",与作战方案口径统一;nav 标签"100天计划"→"每周计划" |
| 出入页数口径模糊 | 作战方案"复习资料已建成上线(68页)" | 澄清为"主体68页+报告索引5页,共73页",并列出各科明细 |
| 出入追踪表未覆盖全面试窗口 | 百日执行追踪表止于第18周(12.14) | 新增第19周(12.15-12.21)"面试临场周",覆盖至官方截止12.21 |
| 风险面试景区名单需以市大纲为准 | 面试总览/作战方案仅写"6景点" | 注入核对提示:以《北京市2026面试大纲》为准,若扩至12讲解景点需补建其余导游词 |
| 出入面试截止日表述 | "12月中下旬" | 统一为"12月21日前完成(北京通常中下旬)·机考",对齐官方 |
全站共 98 处 年龄表述已清除(源站 49 处 + 云端副本 49 处),保留"四件套记忆法"等方法本身,仅去掉年龄标签。同时修正 3 个生成模板(科目一/二/四 build 脚本),防止后续重新生成时再生。
48 岁记忆法: → 四件套记忆法:(各章复习页)🎯 48 岁记忆适配 → 🎯 记忆适配(科目三景观/民族/客源国等)48 岁也能记住的 6 招 → 记得住的 6 招(总览站工具箱)针对 48 岁记忆特点 → 针对记忆特点;48 岁怎么记得住 → 怎么记得住(党史报告)总览站 #plan 段新增 19 周每周核心任务速览表(与百日执行追踪表逐周一致),每周明确到:笔试主线(哪几章/哪套真题)+ 面试副线(背熟第几篇/问答)。在职备考若某天只能学1小时,表格下方给出取舍优先级:红卡+错题本+易混卡,宁少勿断。
| 事项 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 核对北京2026面试大纲 | 从北京市文旅局官网(wglj.beijing.gov.cn)确认讲解景点确切名单;若扩至12讲解景点,需补建其余导游词 | 考前必做 |
| 官方教材四件套 | 中国旅游出版社2026版(法条每年更新),用于补缺与练题感 | 建议 |
| 刷题APP | 每日≥60题练手感(如101贝考/导游考试通) | 建议 |
| 面试机考实测 | 考前1周做全真模拟机考,熟悉录屏操作流程 | 考前必做 |
| 2026时事政治 | 考前1月集中补(政府工作报告/文旅大事/北京文旅新政/《北京市旅游条例》) | 计划中已排 |
02_学习报告/index.html:#plan 日期校准 + 注入19周任务表 + "48岁"清除02_学习报告/导游资格考试全科复习作战方案.html:68页澄清 + 面试提示 + 日期统一 + "48岁"清除02_学习报告/百日执行追踪表.html:补第19周04_面试与真题/科目五_面试总览.html:≥12景区核对提示 + 日期/形式表述site_deploy/:上述全部同步更新并已重新部署